← Alle Themen · Einstellungen
In diesem Artikel 5 Kapitel
Deckungsbeitrag · Kennzahlen
Auf der Seite Einstellungen → Deckungsbeitrag finden Sie im Tab Kennzahlen alle Werte, die in den Deckungsbeitrags-Formeln (Tab daneben) als Twig-Variablen verwendbar sind. Typische Beispiele:
- Peak-Zuschlag in der Vorweihnachtszeit
- Retourenlabel-Kosten pro retournierte Sendung
- Marktplatz-Gebühr als Prozentsatz oder fixer Betrag
- Lager-/Verpackungskosten als Faktor pro Position
Die Auswertung läuft auf Aufträge → Deckungsbeitrag.
Liste & Filter
In der Tabelle sehen Sie alle hinterlegten Kennzahlen mit:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Mandant | global (Badge) oder ein konkreter Mandant |
| Markt | alle (Badge) oder ein konkreter Marktplatz aus Ihren Anbindungen |
| Key | Name der Twig-Variable (z.B. peakzuschlag) |
| Label | Klartext-Bezeichnung für die UI |
| Typ | Wertetyp → fix, percent oder factor (siehe unten) |
| Wert | Numerischer Wert → formatiert je nach Typ |
| Gültig von / bis | Datumsbereich (leer = unbegrenzt) |
Über die drei Filter oberhalb der Tabelle können Sie die Liste eingrenzen:
- Mandant-Filter → Alle, Nur global, oder ein konkreter Mandant (Werte aus Mandanten)
- Markt-Filter → Alle, Nur global, oder ein konkreter Marktplatz (Werte aus Anbindungen)
- Gültig am → Datum, zu dem die Kennzahl gültig sein muss
Neue Kennzahl anlegen
Klicken Sie oben rechts auf + Neue Kennzahl. Ein Fenster öffnet sich mit folgenden Feldern:
| Feld | Beschreibung | Werte-Herkunft |
|---|---|---|
| Mandant | Auswahl: global (gilt für alle) oder ein konkreter Mandant | Mandanten |
| Markt | Auswahl: global (gilt für alle) oder ein konkreter Marktplatz | Anbindungen |
| Key (Twig-Variable) | Der technische Name, unter dem die Variable in der Formel verfügbar ist. Empfehlung: Klein, ohne Leerzeichen, keine Umlaute (z.B. peakzuschlag, retourenlabel). | Freitext |
| Label | Klartext-Bezeichnung für die Anzeige in Listen und Auswertungen | Freitext |
| Typ | Wertetyp → siehe Tabelle unten | Auswahl |
| Wert | Der numerische Wert (Dezimaltrenner = Punkt oder Komma) | Zahl |
| Gültig von | Beginn der Gültigkeit (leer = ab jetzt / immer) | Datum |
| Gültig bis | Ende der Gültigkeit (leer = unbegrenzt) | Datum |
Wertetypen
| Typ | Anzeige | Im Twig-Kontext | Beispiel |
|---|---|---|---|
| fix | 0,30 € | Roher Betrag in Euro (0.30) | Fixe Versandkosten, Retourenlabel-Kosten |
| percent | 15,00 % | Geteilt durch 100 → Faktor (0.15). Damit lässt sich in der Formel direkt multiplizieren. | Marktplatz-Gebühr, Skonto, Verpackungs-Pauschale |
| factor | 1,1900 × | Roher Faktor unverändert (1.19) | MwSt-Aufschlag, Marktplatz-Hochrechnung |
Hinweis: Im Twig-Kontext stehen alle KPIs als reine Zahl unter ihrem Key zur Verfügung. Sie entscheiden in der Formel selbst, wie damit gerechnet wird. Eine Übersicht der aktiven KPIs sehen Sie auch in der Detailansicht eines Auftrags.
Spezifitäts-Regel
Wenn mehrere Kennzahlen mit dem gleichen Key existieren (z.B. ein globaler peakzuschlag und ein mandantenspezifischer), wählt das System pro Auftrag die spezifischste Definition, die zum Auftrags-Erstelldatum gültig ist:
- Mandant + Markt gesetzt (höchste Priorität)
- Nur Mandant gesetzt
- Nur Markt gesetzt
- Global (niedrigste Priorität)
Innerhalb gleicher Spezifität wird ein Eintrag mit aktivem Datumsbereich bevorzugt.
Bearbeiten und Löschen
Pro Zeile finden Sie zwei Symbole:
- Stift → Öffnet den Bearbeitungsdialog mit den aktuellen Werten
- Papierkorb → Löscht die Kennzahl unwiderruflich (mit Sicherheitsabfrage)
Eine gelöschte Kennzahl ist sofort aus allen Berechnungen verschwunden. Bestehende Formeln, die den Key referenzieren, schlagen ab dann fehl, bis Sie entweder die Kennzahl neu anlegen oder die Formel anpassen.
Beispiele
Peak-Zuschlag (Q4 jeden Jahres)
| Feld | Wert |
|---|---|
| Key | peakzuschlag |
| Label | Peak-Zuschlag Q4 |
| Typ | fix |
| Wert | 0.30 |
| Gültig von | 2026-11-01 |
| Gültig bis | 2027-01-15 |
| Mandant | -- (global) |
| Markt | -- (global) |
In der Formel: vknetto - ektotal - peakzuschlag
Marktplatz-Gebühr Amazon (15%)
| Feld | Wert |
|---|---|
| Key | marketgebuehr |
| Label | Amazon-Gebühr |
| Typ | percent |
| Wert | 15.00 |
| Mandant | -- (global) |
| Markt | amazon |
In der Formel: vknetto * (1 - marketgebuehr) - ektotal (KPI wird automatisch als 0.15 injiziert)